电动升降测量投影仪
特点:CPJ-3000DZ系列数字式测量投影仪Z轴采用步进电机驱动,电动调焦,同时在Z轴增加了计数光栅,可对阶梯零件进行测量,大大的提高了测量效率。另外CPJ-3000DZ系列投影仪投影物镜放大倍率齐全,可配5X物镜,物方视场60mm客户可根据不同的测量对象选配不同的镜头。
特点:CPJ-3000DZ系列数字式测量投影仪Z轴采用步进电机驱动,电动调焦,同时在Z轴增加了计数光栅,可对阶梯零件进行测量,大大的提高了测量效率。另外CPJ-3000DZ系列投影仪投影物镜放大倍率齐全,可配5X物镜,物方视场60mm客户可根据不同的测量对象选配不同的镜头。
特点:CPJ-3000DZ系列数字式测量投影仪Z轴采用步进电机驱动,电动调焦,同时在Z轴增加了计数光栅,可对阶梯零件进行测量,大大的提高了测量效率。另外CPJ-3000DZ系列投影仪投影物镜放大倍率齐全,可配5X物镜,物方视场60mm客户可根据不同的测量对象选配不同的镜头。
技术规格参数:
型号 | CPJ-3015DZ | CPJ-3020DZ | ||||
工作台 | 金属台面尺寸(mm) | 354*228 | 404*228 | |||
玻璃台面尺寸(mm) | 210*160 | 260*160 | ||||
X、Y坐标行程(mm) | 150*100 | 200*100 | ||||
Z坐标行程(mm) | 100 | 100 | ||||
Z轴运动速度(mm/s) | 5、1、0.01(三挡可调) | |||||
示值误差(μm) | X、Y坐标:2.5+L/75 Z坐标:3.5+L/25(L为被测长度,单位:mm) | |||||
X、Y坐标数显分辨力 | 0.5μm | |||||
外形尺寸 | 长*宽*高(mm) | 670*570*1250 | ||||
仪器重量(kg) | 单位:kg | 150 | ||||
投影屏 | 投影屏尺寸(mm) | ∅312 使用范围>∅300(刻有米字线) | ||||
投影屏旋转范围 | 0~360° | |||||
旋转分辨力 | 1'或0.01° | |||||
物镜 | 放大倍数 | 5×(选) | 10×(选) | 20×(选) | 50×(选) | 100×(选) |
物方视场(mm) | ∅630 | ∅30 | ∅15 | ∅6 | ∅3 | |
物方工作距(mm) | 53 | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | |
测量高度(mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
仪器电源:AC 110V/220V 50/60Hz 总功率: 450W |